- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
1418/1415
O-其他 -
哈尔滨
济南
-
17:45
16:02 -
22小时17分
1592公里 -
硬座 166.5元
硬卧 299.5/310.5/320.5元
软卧 481.5/504.5元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨 | - | 17:45 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 双城堡 | 18:27 | 18:30 | 3分 | 51公里 | 9 | - | 55 / 60 / 63 | 84.5 / 90.5 | |
3 | 兰棱 | 18:49 | 18:53 | 4分 | 72公里 | 10.5 | - | 56.5 / 61.5 / 64.5 | 87.5 / 93.5 | |
4 | 扶余 | 19:15 | 19:17 | 2分 | 102公里 | 14.5 | - | 60.5 / 65.5 / 68.5 | 94.5 / 100.5 | |
5 | 陶赖昭 | 19:31 | 19:33 | 2分 | 123公里 | 17.5 | - | 63.5 / 68.5 / 71.5 | 97.5 / 103.5 | |
6 | 德惠 | 19:59 | 20:02 | 3分 | 165公里 | 21.5 | - | 67.5 / 72.5 / 75.5 | 105.5 / 111.5 | |
7 | 长春 | 20:58 | 21:08 | 10分 | 246公里 | 35.5 | - | 81.5 / 86.5 / 89.5 | 124.5 / 130.5 | |
8 | 公主岭 | 22:16 | 22:19 | 3分 | 308公里 | 40.5 | - | 86.5 / 91.5 / 94.5 | 134.5 / 140.5 | |
9 | 四平 | 23:01 | 23:05 | 4分 | 361公里 | 47.5 | - | 93.5 / 98.5 / 101.5 | 146.5 / 152.5 | |
10 | 铁岭 | 00:18 | 00:20 | 2分 | 479公里 | 61 | - | 115 / 118 / 122 | 178 / 186 | |
11 | 沈阳北 | 01:25 | 01:37 | 12分 | 546公里 | 66 | - | 124 / 129 / 133 | 196 / 205 | |
12 | 锦州南 | 04:31 | 04:34 | 3分 | 769公里 | 90 | - | 166 / 172 / 178 | 262 / 273 | |
13 | 葫芦岛北 | 05:04 | 05:27 | 23分 | 812公里 | 93 | - | 172 / 178 / 184 | 273 / 285 | |
14 | 山海关 | 06:59 | 07:07 | 8分 | 934公里 | 105 | - | 193 / 201 / 207 | 310 / 323 | |
15 | 秦皇岛 | 07:26 | 07:29 | 3分 | 950公里 | 109 | - | 200 / 208 / 215 | 321 / 336 | |
16 | 昌黎 | 08:04 | 08:14 | 10分 | 1000公里 | 113.5 | - | 207.5 / 215.5 / 222.5 | 333.5 / 348.5 | |
17 | 唐山 | 09:46 | 09:50 | 4分 | 1112公里 | 124.5 | - | 227.5 / 235.5 / 244.5 | 364.5 / 381.5 | |
18 | 天津 | 11:15 | 11:22 | 7分 | 1235公里 | 134.5 | - | 243.5 / 252.5 / 261.5 | 391.5 / 409.5 | |
19 | 沧州 | 12:46 | 12:50 | 4分 | 1361公里 | 148.5 | - | 268.5 / 278.5 / 287.5 | 430.5 / 450.5 | |
20 | 泊头 | 13:14 | 13:16 | 2分 | 1400公里 | 148.5 | - | 268.5 / 278.5 / 287.5 | 430.5 / 450.5 | |
21 | 吴桥 | 13:50 | 13:52 | 2分 | 1452公里 | 156.5 | - | 283.5 / 294.5 / 304.5 | 455.5 / 476.5 | |
22 | 德州 | 14:16 | 14:18 | 2分 | 1474公里 | 156.5 | - | 283.5 / 294.5 / 304.5 | 455.5 / 476.5 | |
23 | 平原 | 14:41 | 14:43 | 2分 | 1509公里 | 159.5 | - | 289.5 / 300.5 / 310.5 | 467.5 / 488.5 | |
24 | 禹城 | 15:07 | 15:09 | 2分 | 1542公里 | 159.5 | - | 289.5 / 300.5 / 310.5 | 467.5 / 488.5 | |
25 | 晏城 | 15:23 | 15:25 | 2分 | 1560公里 | 166.5 | - | 299.5 / 310.5 / 320.5 | 481.5 / 504.5 | |
26 | 济南 | 16:02 | - | 0分 | 1592公里 | 166.5 | - | 299.5 / 310.5 / 320.5 | 481.5 / 504.5 |
- 哈尔滨到济南皇冠比分平台票相关查询
- 哈尔滨到济南高铁相关查询
- 全国新闻
- 哈尔滨新闻
- 济南新闻