- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
D2274
D-动车 -
成都东
利川
-
13:09
17:35 -
4小时26分
591公里 -
二等座 178元
一等座 214元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都东 | - | 13:09 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 遂宁 | 14:05 | 14:08 | 3分 | 146公里 | 54 | 45 | - / - / - | - / - | |
3 | 潼南 | 14:36 | 14:38 | 2分 | 198公里 | 73 | 61 | - / - / - | - / - | |
4 | 重庆北 | 15:26 | 15:32 | 6分 | 313公里 | 116 | 96.5 | - / - / - | - / - | |
5 | 长寿北 | 16:09 | 16:11 | 2分 | 381公里 | 140 | 116.5 | - / - / - | - / - | |
6 | 利川 | 17:35 | - | 0分 | 591公里 | 214 | 178 | - / - / - | - / - |
- 成都东到利川皇冠比分平台票相关查询
- 成都东到利川高铁相关查询
- 全国新闻
- 成都东新闻
- 利川新闻