- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
D5119
D-动车 -
重庆北
成都东
-
15:30
17:45 -
99小时59分
313公里 -
二等座 96.5元
一等座 116元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | - | 15:30 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 合川 | 15:55 | 15:57 | 2分 | 66公里 | 24.5 | 19.5 | - / - / - | - / - | |
3 | 潼南 | 16:20 | 16:22 | 2分 | 115公里 | 42.5 | 35.5 | - / - / - | - / - | |
4 | 大英东 | 16:56 | 16:58 | 2分 | 194公里 | 71.5 | 59.5 | - / - / - | - / - | |
5 | 成都东 | 17:45 | - | 0分 | 313公里 | 116 | 96.5 | - / - / - | - / - |
- 重庆北到成都东皇冠比分平台票相关查询
- 重庆北到成都东高铁相关查询
- 全国新闻
- 重庆北新闻
- 成都东新闻