- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
D7004
D-动车 -
深圳
广州东
-
11:20
12:39 -
1小时19分
139公里 -
二等座 79.5元
一等座 99.5元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳 | - | 11:20 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 樟木头 | 11:41 | 11:43 | 2分 | 44公里 | 44.5 | 39.5 | - / - / - | - / - | |
3 | 常平 | 11:50 | 11:52 | 2分 | 57公里 | 49.5 | 44.5 | - / - / - | - / - | |
4 | 东莞 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 76公里 | 58.5 | 53.5 | - / - / - | - / - | |
5 | 广州东 | 12:39 | - | 0分 | 139公里 | 99.5 | 79.5 | - / - / - | - / - |
- 深圳到广州东皇冠比分平台票相关查询
- 深圳到广州东高铁相关查询
- 全国新闻
- 深圳新闻
- 广州东新闻