- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
G292/G293
G-高铁 -
天津
长沙南
-
09:32
18:18 -
7小时57分
1604公里 -
二等座 666.5元
一等座 1067.5元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 一等座 | 二等座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津 | - | 09:32 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 天津西 | 09:40 | 09:43 | 3分 | 5公里 | 15.5 | 9 | - / - / - | - / - | |
3 | 沧州西 | 10:13 | 10:15 | 2分 | 110公里 | 85 | 50.5 | - / - / - | - / - | |
4 | 德州东 | 10:41 | 10:43 | 2分 | 214公里 | 165.5 | 98.5 | - / - / - | - / - | |
5 | 济南西 | 11:07 | 11:09 | 2分 | 306公里 | 236.5 | 140.5 | - / - / - | - / - | |
6 | 曲阜东 | 11:41 | 11:42 | 1分 | 435公里 | 336.5 | 199.5 | - / - / - | - / - | |
7 | 徐州东 | 12:18 | 12:21 | 3分 | 592公里 | 450.5 | 267.5 | - / - / - | - / - | |
8 | 蚌埠南 | 12:58 | 13:04 | 6分 | 748公里 | 559.5 | 332 | - / - / - | - / - | |
9 | 合肥 | 13:42 | 14:02 | 20分 | 880公里 | 651 | 386.5 | - / - / - | - / - | |
10 | 六安 | 14:44 | 14:46 | 2分 | 972公里 | 683.5 | 413.5 | - / - / - | - / - | |
11 | 麻城北 | 15:42 | 15:44 | 2分 | 1133公里 | 740 | 460.5 | - / - / - | - / - | |
12 | 红安西 | 16:02 | 16:04 | 2分 | 1172公里 | 753.5 | 472 | - / - / - | - / - | |
13 | 武汉 | 16:31 | 16:34 | 3分 | 1242公里 | 855 | 533.5 | - / - / - | - / - | |
14 | 咸宁北 | 16:59 | 17:06 | 7分 | 1327公里 | 905 | 565 | - / - / - | - / - | |
15 | 岳阳东 | 17:36 | 17:43 | 7分 | 1457公里 | 981.5 | 612.5 | - / - / - | - / - | |
16 | 长沙南 | 18:18 | - | 0分 | 1604公里 | 1067.5 | 666.5 | - / - / - | - / - |
- 天津到长沙南皇冠比分平台票相关查询
- 天津到长沙南高铁相关查询
- 全国新闻
- 天津新闻
- 长沙南新闻