- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
K1453
K-快速 -
北京西
赣州
-
12:17
11:10 -
23小时46分
1861公里 -
硬座 213元
硬卧 363/363/388元
软卧 572/572元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京西 | - | 12:17 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 霸州 | 13:12 | 13:15 | 3分 | 92公里 | 15.5 | - | 61.5 / 61.5 / 69.5 | 92.5 / 92.5 | |
3 | 任丘 | 13:50 | 13:53 | 3分 | 147公里 | 23.5 | - | 69.5 / 69.5 / 77.5 | 104.5 / 104.5 | |
4 | 衡水 | 15:32 | 15:38 | 6分 | 274公里 | 41.5 | - | 87.5 / 87.5 / 95.5 | 132.5 / 132.5 | |
5 | 大营镇 | 16:11 | 16:14 | 3分 | 325公里 | 50.5 | - | 96.5 / 96.5 / 104.5 | 146.5 / 146.5 | |
6 | 聊城 | 17:35 | 17:38 | 3分 | 426公里 | 62.5 | - | 110.5 / 110.5 / 117.5 | 166.5 / 166.5 | |
7 | 郓城 | 18:37 | 18:47 | 10分 | 526公里 | 75 | - | 133 / 133 / 142 | 205 / 205 | |
8 | 菏泽 | 19:22 | 19:25 | 3分 | 582公里 | 81 | - | 144 / 144 / 154 | 222 / 222 | |
9 | 商丘南 | 20:34 | 20:38 | 4分 | 687公里 | 93 | - | 163 / 163 / 174 | 251 / 251 | |
10 | 亳州 | 21:20 | 21:24 | 4分 | 751公里 | 102 | - | 178 / 178 / 190 | 274 / 274 | |
11 | 阜阳 | 22:33 | 22:43 | 10分 | 855公里 | 112 | - | 194 / 194 / 208 | 301 / 301 | |
12 | 淮滨 | 23:27 | 23:38 | 11分 | 916公里 | 119 | - | 207 / 207 / 221 | 324 / 324 | |
13 | 潢川 | 00:15 | 00:17 | 2分 | 971公里 | 124 | - | 215 / 215 / 230 | 336 / 336 | |
14 | 新县 | 00:54 | 01:08 | 14分 | 1031公里 | 135.5 | - | 232.5 / 232.5 / 247.5 | 360.5 / 360.5 | |
15 | 麻城 | 01:49 | 01:52 | 3分 | 1091公里 | 138.5 | - | 238.5 / 238.5 / 255.5 | 372.5 / 372.5 | |
16 | 浠水 | 02:53 | 02:55 | 2分 | 1187公里 | 148.5 | - | 254.5 / 254.5 / 272.5 | 398.5 / 398.5 | |
17 | 蕲春 | 03:15 | 03:18 | 3分 | 1217公里 | 152.5 | - | 261.5 / 261.5 / 279.5 | 409.5 / 409.5 | |
18 | 武穴 | 03:46 | 03:48 | 2分 | 1256公里 | 156.5 | - | 270.5 / 279.5 / 288.5 | 422.5 / 440.5 | |
19 | 九江 | 04:28 | 04:31 | 3分 | 1314公里 | 163.5 | - | 280.5 / 280.5 / 299.5 | 438.5 / 438.5 | |
20 | 南昌 | 06:00 | 06:17 | 17分 | 1449公里 | 173.5 | - | 296.5 / 296.5 / 317.5 | 464.5 / 464.5 | |
21 | 向塘 | 06:36 | 06:39 | 3分 | 1477公里 | 177.5 | - | 304.5 / 304.5 / 325.5 | 476.5 / 476.5 | |
22 | 吉安 | 08:52 | 08:56 | 4分 | 1675公里 | 198 | - | 337 / 337 / 361 | 530 / 530 | |
23 | 兴国 | 10:15 | 10:17 | 2分 | 1788公里 | 206 | - | 353 / 353 / 377 | 556 / 556 | |
24 | 赣州 | 11:10 | - | 0分 | 1861公里 | 213 | - | 363 / 363 / 388 | 572 / 572 |
- 北京西到赣州皇冠比分平台票相关查询
- 北京西到赣州高铁相关查询
- 全国新闻
- 北京西新闻
- 赣州新闻