- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
K9447
K-快速 -
成都
宜宾
-
21:40
05:19 -
7小时39分
337公里 -
硬座 28.5元
硬卧 62.5/65.5/67.5元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都 | - | 21:40 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 简阳 | 23:11 | 23:31 | 20分 | 83公里 | 7 | - | 41 / 44 / 46 | - / - | |
3 | 资阳 | 00:09 | 00:19 | 10分 | 122公里 | 10.5 | - | 44.5 / 47.5 / 49.5 | - / - | |
4 | 资中 | 01:23 | 01:29 | 6分 | 189公里 | 15.5 | - | 49.5 / 52.5 / 54.5 | - / - | |
5 | 内江 | 02:02 | 02:19 | 17分 | 219公里 | 18.5 | - | 52.5 / 55.5 / 57.5 | - / - | |
6 | 自贡 | 03:01 | 03:07 | 6分 | 258公里 | 22.5 | - | 56.5 / 59.5 / 61.5 | - / - | |
7 | 宜宾 | 05:19 | - | 0分 | 337公里 | 28.5 | - | 62.5 / 65.5 / 67.5 | - / - |
- 成都到宜宾皇冠比分平台票相关查询
- 成都到宜宾高铁相关查询
- 全国新闻
- 成都新闻
- 宜宾新闻