- 车次 / 车型
- 发出站 / 到达站
- 发出时间 / 到达时间
- 运行时间
- 座席选择/参考票价
- 购票
-
T232
T-特快 -
西安
北京西
-
17:44
06:08 -
12小时30分
1200公里 -
硬座 148.5元
硬卧 254.5/254.5/272.5元
软卧 398.5/398.5元
站名 | 到时 | 发时 | 停留 | 里程 | 硬座 | 软座 | 硬卧(上/中/下) | 软卧(上/下) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安 | - | 17:44 | 0分 | 0公里 | - | - | - / - / - | - / - | |
2 | 三门峡 | 20:52 | 20:54 | 2分 | 265公里 | 41.5 | - | 87.5 / 87.5 / 95.5 | 132.5 / 132.5 | |
3 | 洛阳 | 22:23 | 22:28 | 5分 | 387公里 | 54.5 | - | 100.5 / 100.5 / 108.5 | 155.5 / 155.5 | |
4 | 石家庄 | 03:16 | 03:22 | 6分 | 919公里 | 119 | - | 207 / 207 / 221 | 324 / 324 | |
5 | 保定 | 04:33 | 04:37 | 4分 | 1054公里 | 135.5 | - | 232.5 / 232.5 / 247.5 | 360.5 / 360.5 | |
6 | 北京西 | 06:08 | - | 0分 | 1200公里 | 148.5 | - | 254.5 / 254.5 / 272.5 | 398.5 / 398.5 |
- 西安到北京西皇冠比分平台票相关查询
- 西安到北京西高铁相关查询
- 全国新闻
- 西安新闻
- 北京西新闻