西安到安康皇冠比分平台时刻表查询
2016年05月12日更新,共 48 次列车
- 车型选择:
- 发车时间:
- 到站时间:
共筛选出
48
次列车
*
查询结果仅供参考,请您以客服确认结果为准
- 车次/车型
-
发出时间
到达时间 - 停靠站以及到达车站
- 购票
K4301 | 00:11 03:59 |
||
K544/K541 | 02:04 05:58 |
||
K1535/K1538 | 02:45 06:32 |
||
K1584/K1581 | 05:18 08:48 |
||
K1584/W1584/K1581 | 06:06 09:17 |
||
4903/4902 | 06:24 10:24 |
||
K8203 | 06:24 10:24 |
||
K8203/K8202 | 06:24 10:29 |
||
L128/L125 | 07:04 10:42 |
||
K1615/K1618 | 07:27 10:35 |
||
K8196/K8197 | 07:38 11:42 |
||
K4976/K4977 | 07:54 11:53 |
||
K4966/K4967 | 07:54 11:53 |
||
K8196/K8197 | 08:25 11:42 |
||
K626/K627 | 08:35 12:27 |
||
K4976/K4977 | 08:43 11:53 |
||
K4966/K4967 | 08:43 11:53 |
||
K626/K627 | 09:21 12:27 |
||
4974/4971 | 11:25 15:12 |
||
4974/4971 | 12:12 15:12 |
||
K4334/K4331 | 13:16 17:14 |
||
L2134/L2131 | 13:17 17:13 |
||
L1134/L1131 | 13:17 17:13 |
||
4986/4987 | 13:45 17:52 |
||
1606/1607 | 13:45 17:52 |
||
K4334/K4331 | 14:04 17:14 |
||
L2134/L2131 | 14:04 17:13 |
||
L1134/L1131 | 14:04 17:13 |
||
K8176/K8177 | 14:29 18:33 |
||
4986/4987 | 14:34 17:52 |
- 西安到安康皇冠比分平台票相关查询
- 西安到安康高铁相关查询
- 全国新闻
- 西安新闻
- 安康新闻